Kopfumfang Tabelle für Jungen
Werte in Zentimetern. Geburt bis 24 Monate nach den WHO Child Growth Standards; 30 und 36 Monate nach den CDC-Wachstumskurven.
| Alter (Monate) | P3 | P10 | P50 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,1 cm | 32,8 cm | 34,5 cm | 36,1 cm | 36,9 cm |
| 1 | 35,1 cm | 35,8 cm | 37,3 cm | 38,8 cm | 39,5 cm |
| 2 | 36,9 cm | 37,6 cm | 39,1 cm | 40,6 cm | 41,3 cm |
| 3 | 38,3 cm | 39 cm | 40,5 cm | 42 cm | 42,7 cm |
| 4 | 39,4 cm | 40,1 cm | 41,6 cm | 43,2 cm | 43,9 cm |
| 5 | 40,3 cm | 41 cm | 42,6 cm | 44,1 cm | 44,8 cm |
| 6 | 41 cm | 41,8 cm | 43,3 cm | 44,9 cm | 45,6 cm |
| 7 | 41,7 cm | 42,4 cm | 44 cm | 45,6 cm | 46,3 cm |
| 8 | 42,2 cm | 42,9 cm | 44,5 cm | 46,1 cm | 46,9 cm |
| 9 | 42,6 cm | 43,4 cm | 45 cm | 46,6 cm | 47,4 cm |
| 10 | 43 cm | 43,8 cm | 45,4 cm | 47 cm | 47,8 cm |
| 11 | 43,4 cm | 44,1 cm | 45,8 cm | 47,4 cm | 48,2 cm |
| 12 | 43,6 cm | 44,4 cm | 46,1 cm | 47,7 cm | 48,5 cm |
| 15 | 44,3 cm | 45,1 cm | 46,8 cm | 48,5 cm | 49,3 cm |
| 18 | 44,9 cm | 45,7 cm | 47,4 cm | 49,1 cm | 49,9 cm |
| 21 | 45,3 cm | 46,1 cm | 47,8 cm | 49,6 cm | 50,4 cm |
| 24 | 45,7 cm | 46,5 cm | 48,3 cm | 50 cm | 50,8 cm |
| 30,5 | 46,3 cm | 47,3 cm | 49,3 cm | 51,2 cm | 52,1 cm |
| 36 | 46,4 cm | 47,5 cm | 49,7 cm | 51,7 cm | 52,6 cm |
Kopfumfang Tabelle für Mädchen
| Alter (Monate) | P3 | P10 | P50 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 31,7 cm | 32,4 cm | 33,9 cm | 35,4 cm | 36,1 cm |
| 1 | 34,3 cm | 35 cm | 36,5 cm | 38 cm | 38,8 cm |
| 2 | 36 cm | 36,7 cm | 38,3 cm | 39,8 cm | 40,5 cm |
| 3 | 37,2 cm | 37,9 cm | 39,5 cm | 41,1 cm | 41,9 cm |
| 4 | 38,2 cm | 39 cm | 40,6 cm | 42,2 cm | 43 cm |
| 5 | 39 cm | 39,8 cm | 41,5 cm | 43,1 cm | 43,9 cm |
| 6 | 39,7 cm | 40,5 cm | 42,2 cm | 43,9 cm | 44,6 cm |
| 7 | 40,4 cm | 41,1 cm | 42,8 cm | 44,5 cm | 45,3 cm |
| 8 | 40,9 cm | 41,7 cm | 43,4 cm | 45,1 cm | 45,9 cm |
| 9 | 41,3 cm | 42,1 cm | 43,8 cm | 45,5 cm | 46,3 cm |
| 10 | 41,7 cm | 42,5 cm | 44,2 cm | 46 cm | 46,8 cm |
| 11 | 42 cm | 42,9 cm | 44,6 cm | 46,3 cm | 47,1 cm |
| 12 | 42,3 cm | 43,2 cm | 44,9 cm | 46,6 cm | 47,5 cm |
| 15 | 43,1 cm | 43,9 cm | 45,7 cm | 47,4 cm | 48,2 cm |
| 18 | 43,6 cm | 44,5 cm | 46,2 cm | 48 cm | 48,8 cm |
| 21 | 44,1 cm | 45 cm | 46,7 cm | 48,5 cm | 49,4 cm |
| 24 | 44,6 cm | 45,4 cm | 47,2 cm | 49 cm | 49,8 cm |
| 30,5 | 45,3 cm | 46,3 cm | 48,2 cm | 50 cm | 50,9 cm |
| 36 | 45,6 cm | 46,6 cm | 48,6 cm | 50,6 cm | 51,4 cm |
So lesen Sie die Tabelle
Suchen Sie das Alter in Monaten und vergleichen Sie den Messwert mit den Perzentilenspalten. Ein Wert in der Mitte zwischen der Spalte für die 10. und der für die 50. Perzentile entspricht ungefähr der 25. bis 30. Perzentile. Der Rechner oben liefert den genauen Wert.