Tabla de tallas Stetson
Los sombreros Stetson se venden en fracciones fitted y, en algunos modelos, en tallas por letras. Cada letra cubre unas dos tallas fitted, desde la X-Small (6 ⅜ a 6 ⅝) hasta la 3XL (8), así que revisa la tabla antes de dar por hecho tu letra habitual.
| Talla | Contorno de cabeza (cm) | Contorno de cabeza (Pulgadas) | US |
|---|---|---|---|
| X-Small | 51 – 53 | 20 ⅛ – 20 ⅞ | 6 ⅜ – 6 ⅝ |
| Small | 54 – 55 | 21 ¼ – 21 ⅝ | 6 ¾ – 6 ⅞ |
| Medium | 56 – 57 | 22 – 22 ½ | 7 – 7 ⅛ |
| Large | 58 – 59 | 22 ⅞ – 23 ¼ | 7 ¼ – 7 ⅜ |
| X-Large | 60 – 61 | 23 ⅝ – 24 | 7 ½ – 7 ⅝ |
| XXL | 62 – 63 | 24 ⅜ – 24 ¾ | 7 ¾ – 7 ⅞ |
| 3XL | 64 – 64 | 25 ¼ – 25 ¼ | 8 – 8 |
Tallas fitted de Stetson en cm y pulgadas
Todas las tallas fitted de Stetson, desde la más pequeña, 6 ⅜, hasta la más grande, 8, convertidas a centímetros y pulgadas.
| US | Letra | Pulgadas | cm | UK | EU/FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ¼ | – | 19 ⅝ | 50 | 6 ⅛ | 50 |
| 6 ⅜ | – | 20 ⅛ | 51 | 6 ¼ | 51 |
| 6 ½ | XS | 20 ½ | 52 | 6 ⅜ | 52 |
| 6 ⅝ | XS | 20 ⅞ | 53 | 6 ½ | 53 |
| 6 ¾ | S | 21 ¼ | 54 | 6 ⅝ | 54 |
| 6 ⅞ | S | 21 ⅝ | 55 | 6 ¾ | 55 |
| 7 | M | 22 | 56 | 6 ⅞ | 56 |
| 7 ⅛ | M | 22 ½ | 57 | 7 | 57 |
| 7 ¼ | L | 22 ⅞ | 58 | 7 ⅛ | 58 |
| 7 ⅜ | L | 23 ¼ | 59 | 7 ¼ | 59 |
| 7 ½ | XL | 23 ⅝ | 60 | 7 ⅜ | 60 |
| 7 ⅝ | XL | 24 | 61 | 7 ½ | 61 |
| 7 ¾ | XXL | 24 ⅜ | 62 | 7 ⅝ | 62 |
| 7 ⅞ | XXL | 24 ¾ | 63 | 7 ¾ | 63 |
| 8 | 3XL | 25 ¼ | 64 | 7 ⅞ | 64 |
| 8 ⅛ | 3XL | 25 ⅝ | 65 | 8 | 65 |
| 8 ¼ | 3XL | 26 | 66 | 8 ⅛ | 66 |
Cómo recomienda medirse Stetson
Rodea tu cabeza con una cinta a mitad de la frente y unos 3 mm (⅛ de pulgada) por encima de la oreja, donde irá la badana. Sujétala firme pero sin apretar. Si estás entre dos tallas, Stetson aconseja pedir la mayor y usar una tira reductora en la badana.
Consejos de ajuste
- Un sombrerero puede agrandar media talla los sombreros Stetson de fieltro. Los Stetson de paja no.
- La altura de la copa y el material de la badana de Stetson varían según la colección, así que pruébate el modelo concreto si puedes.