Tailles de casquette par style
- Casquettes fitted : tailles exactes de 6 ⅞ à 8 (55 à 64 cm).
- Casquettes stretch fit : plages S/M, M/L et L/XL.
- Snapbacks et casquettes trucker : taille unique, environ 55 à 62 cm.
- Dad caps : taille unique avec sangle en tissu, pour la plupart des adultes.
- Casquettes plates : S à XXL, 55 à 64 cm.
Tableau des tailles de casquette
| cm | Pouces | US | UK | Lettre |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 ⅛ | 5 ¾ | 5 ⅝ | – |
| 47 | 18 ½ | 5 ⅞ | 5 ¾ | – |
| 48 | 18 ⅞ | 6 | 5 ⅞ | – |
| 49 | 19 ¼ | 6 ⅛ | 6 | – |
| 50 | 19 ⅝ | 6 ¼ | 6 ⅛ | – |
| 51 | 20 ⅛ | 6 ⅜ | 6 ¼ | – |
| 52 | 20 ½ | 6 ½ | 6 ⅜ | XS |
| 53 | 20 ⅞ | 6 ⅝ | 6 ½ | XS |
| 54 | 21 ¼ | 6 ¾ | 6 ⅝ | S |
| 55 | 21 ⅝ | 6 ⅞ | 6 ¾ | S |
| 56 | 22 | 7 | 6 ⅞ | M |
| 57 | 22 ½ | 7 ⅛ | 7 | M |
| 58 | 22 ⅞ | 7 ¼ | 7 ⅛ | L |
| 59 | 23 ¼ | 7 ⅜ | 7 ¼ | L |
| 60 | 23 ⅝ | 7 ½ | 7 ⅜ | XL |
| 61 | 24 | 7 ⅝ | 7 ½ | XL |
| 62 | 24 ⅜ | 7 ¾ | 7 ⅝ | XXL |
| 63 | 24 ¾ | 7 ⅞ | 7 ¾ | XXL |
| 64 | 25 ¼ | 8 | 7 ⅞ | 3XL |
| 65 | 25 ⅝ | 8 ⅛ | 8 | 3XL |
| 66 | 26 | 8 ¼ | 8 ⅛ | 3XL |
Conseils d’ajustement
- Les casquettes fitted sont les seules qui demandent une taille exacte. Pour toutes les autres, vérifiez la plage.
- Si une casquette tombe entre deux tailles, prenez la plus grande et ajoutez une bande de réduction.