Fitted hat sizes in order
Fitted sizes count up by one eighth: 6 ⅞, 7, 7 ⅛, 7 ¼, 7 ⅜, 7 ½, 7 ⅝, 7 ¾, 7 ⅞, 8. Each step adds about ⅜ inch (1 cm) of head circumference.
| Fitted size | cm | Inches | UK | Letter |
|---|---|---|---|---|
| 6 ½ | 51.9 | 20 ⅜ (20.42) | 6 ⅜ | XS |
| 6 ⅝ | 52.9 | 20 ⅞ (20.81) | 6 ½ | XS |
| 6 ¾ | 53.9 | 21 ¼ (21.21) | 6 ⅝ | S |
| 6 ⅞ | 54.9 | 21 ⅝ (21.6) | 6 ¾ | S |
| 7 | 55.9 | 22 (21.99) | 6 ⅞ | M |
| 7 ⅛ | 56.9 | 22 ⅜ (22.38) | 7 | M |
| 7 ¼ | 57.9 | 22 ¾ (22.78) | 7 ⅛ | L |
| 7 ⅜ | 58.8 | 23 ⅛ (23.17) | 7 ¼ | L |
| 7 ½ | 59.8 | 23 ½ (23.56) | 7 ⅜ | XL |
| 7 ⅝ | 60.8 | 24 (23.95) | 7 ½ | XL |
| 7 ¾ | 61.8 | 24 ⅜ (24.35) | 7 ⅝ | XXL |
| 7 ⅞ | 62.8 | 24 ¾ (24.74) | 7 ¾ | XXL |
| 8 | 63.8 | 25 ⅛ (25.13) | 7 ⅞ | 3XL |
| 8 ⅛ | 64.8 | 25 ½ (25.53) | 8 | 3XL |
| 8 ¼ | 65.8 | 25 ⅞ (25.92) | 8 ⅛ | 3XL |
Letter sizes in order
- XS: 52 to 53 cm (6 ½ to 6 ⅝)
- S: 54 to 55 cm (6 ¾ to 6 ⅞)
- M: 56 to 57 cm (7 to 7 ⅛)
- L: 58 to 59 cm (7 ¼ to 7 ⅜)
- XL: 60 to 61 cm (7 ½ to 7 ⅝)
- XXL: 62 to 63 cm (7 ¾ to 7 ⅞)
- 3XL: 64 cm and up (8 and up)
Stretch-fit sizes in order
Stretch-fit caps combine two letters. From smallest to largest: XS/S, S/M, M/L, L/XL and XL/XXL. Flexfit uses S/M, L/XL and XXL (plus Youth), while the New Era 39THIRTY uses S/M, M/L and L/XL.